2014年8月17日 星期日

2013分區公共福利金情況




2013年12月底 個案數目        
分區 普通傷殘津貼 高額傷殘津貼 高齡津貼 長者生活津貼 公共福利金總人數
離島 1,544 200 2,623 5,555 9,922
灣仔 1,577 495 9,233 4,445 15,750
中西區 2,968 647 11,134 8,473 23,222
北區 4,652 732 5,074 14,614 25,072
大埔 4,936 777 5,549 14,399 25,661
荃灣 3,505 745 8,165 16,232 28,647
油尖旺 3,427 607 12,141 13,344 29,519
南區 5,083 824 8,057 17,216 31,180
西貢 5,084 1,050 7,068 19,654 32,856
屯門 8,066 939 6,661 24,486 40,152
元朗 7,678 1,064 8,788 22,784 40,314
深水埗 5,510 1,100 11,786 23,426 41,822
九龍城 4,941 1,002 16,153 20,504 42,600
黃大仙 6,690 1,300 10,639 38,120 56,749
葵青 8,337 1,346 10,611 40,308 60,602
沙田 10,360 2,152 13,457 37,718 63,687
東區 9,321 1,853 25,298 35,453 71,925
觀塘 9,463 2,274 14,323 52,010 78,070
總計 103,142 19,107 186,760 408,741  

沒有留言:

張貼留言