2013-14 | 年度 | |||
個案數目(截至2013年12月底) | 預算開支(百萬元) | |||
65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上 | ||
高齡津貼 | 不適用 | 67,142 | 125,600 | 2,946 |
長者生活津貼 | 107,131 | 85,886 | 217,026 | 12,863 |
廣東計劃 | 16,416 | 175 | ||
高額傷殘津貼 | 1,200 | 1,428 | 11,083 | 515 |
普通傷殘津貼 | 5,168 | 2,856 | 11,340 | 363 |
129,915 | 90,170 | 239,449 | 16,862 | |
459,534 |
沒有留言:
張貼留言