2009-10 | 年度 | |||||
個案數目 | 人數 | 開支 | ||||
65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上 | ||||
高額高齡津貼 | 不適用 | 157139 | 270823 | 54億元 | ||
普通高齡津貼 | 69980 | 不適用 | 不適用 | 9億元 | ||
高額傷殘津貼 | 967 | 1589 | 9202 | 4億元 | ||
普通傷殘津貼 | 7212 | 8681 | 29710 | 8億元 | ||
綜援 | 63億元 | 11億元 | ||||
健全/殘疾程度達50% | 23012 | 28299 | 57466 | |||
殘疾程度達100% | 4050 | 5422 | 27013 | 77億元 | ||
需要經常護理 | 870 | 1634 | 12729 | |||
152億元 | ||||||
2010-11 | 年度 | |||||
個案數目 | 開支 | |||||
65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上 | ||||
高額高齡津貼 | 不適用 | 154990 | 282012 | 56億元 | ||
普通高齡津貼 | 71068 | 不適用 | 不適用 | 9億元 | ||
高額傷殘津貼 | 969 | 1563 | 9823 | 4億元 | ||
普通傷殘津貼 | 7615 | 8319 | 30070 | 7億元 | ||
綜援 | 64億元 | 11億元 | ||||
健全/殘疾程度達50% | 22104 | 27071 | 57138 | |||
殘疾程度達100% | 4219 | 5296 | 27633 | 76億元 | ||
需要經常護理 | 915 | 1689 | 13005 | |||
152億元 | ||||||
2011-12 | 年度 | |||||
個案數目 | 開支 | |||||
65 | 65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上 | |||
高額高齡津貼 | 不適用 | 150760 | 294537 | 59億元 | ||
普通高齡津貼 | 76189 | 不適用 | 不適用 | 10億元 | ||
高額傷殘津貼 | 1075 | 1481 | 10632 | 4億元 | ||
普通傷殘津貼 | 8464 | 7986 | 31163 | 8億元 | ||
綜援 | 69億元 | 12億元 | ||||
健全/殘疾程度達50% | 22093 | 25289 | 56932 | |||
殘疾程度達100% | 4647 | 5024 | 27687 | 82億元 | ||
需要經常護理 | 954 | 1648 | 13273 | |||
163億元 | ||||||
2012-13 | 年度 | |||||
個案數目 | 開支 | |||||
65 | 65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上 | |||
高額高齡津貼 | 不適用 | 147906 | 309359 | 63億元 | ||
普通高齡津貼 | 89010 | 不適用 | 不適用 | 11億元 | ||
高額傷殘津貼 | 1143 | 1441 | 11011 | 5億元 | ||
普通傷殘津貼 | 9430 | 7356 | 30606 | 9億元 | ||
綜援 | 75億元 | 13億元 | ||||
健全/殘疾程度達50% | 22155 | 23491 | 56842 | |||
殘疾程度達100% | 5073 | 4719 | 27146 | 87億元 | ||
需要經常護理 | 996 | 1495 | 13267 | |||
175億元 | ||||||
2013-14 | 年度 | |||||
個案數目 | 開支 | |||||
65 | 65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上 | |||
高額高齡津貼 | 不適用 | 67142 | 125600 | 29億元 | ||
長者生活津貼 | 107131 | 85886 | 217026 | 129億元 | ||
廣東計劃 | 16416 | 2億元 | ||||
高額傷殘津貼 | 1200 | 1428 | 11083 | 5億元 | ||
普通傷殘津貼 | 5168 | 2856 | 11340 | 4億元 | ||
綜援 | 9億元 | |||||
健全/殘疾程度達50% | 21547 | 21829 | 55829 | |||
殘疾程度達100% | 5327 | 4482 | 27273 | 87億元 | ||
需要經常護理 | 1071 | 1402 | 13844 | |||
256億元 |
2014年8月14日 星期四
09-14福利支出
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言