2009-10年度 | ww0199 | ww0426 | 比例 | |||||
受助人數目 | 開支 | ww0472 | ||||||
65至69歲 | 70至74歲 | 75歲或以上(百萬元) | ||||||
健全/殘疾程度達50% | 23012 | 28299 | 57466 | 108777 | ||||
殘疾程度達100% | 4050 | 5422 | 27013 | 7,740 | 36485 | |||
需要經常護理 | 870 | 1634 | 12729 | 15233 | ||||
類別 | 160495 | 140821 | 1.139709 | |||||
2010-11 | 年度 | |||||||
受助人數目 | 開支 | |||||||
65 | 至 | 69 | 歲 | 70 | 至 | 74 | 歲 | |
健全/殘疾程度達50% | 22104 | 27071 | 57138 | 106313 | ||||
殘疾程度達100% | 4219 | 5296 | 27633 | 7,627 | 37148 | |||
需要經常護理 | 915 | 1689 | 13005 | 15609 | ||||
類別 | 159070 | 139593 | 1.139527 | |||||
2011-12 | 年度 | |||||||
受助人數目 | 開支 | |||||||
65 | 至 | 69 | 歲 | 70 | 至 | 74 | 歲 | |
健全/殘疾程度達50% | 22093 | 25289 | 56932 | 104314 | ||||
殘疾程度達100% | 4647 | 5024 | 27687 | 8,209 | 37358 | |||
需要經常護理 | 954 | 1648 | 13273 | 15875 | ||||
類別 | 157547 | 138019 | 1.141488 | |||||
2012-13 | 年度 | |||||||
受助人數目 | 開支 | |||||||
65 | 至 | 69 | 歲 | 70 | 至 | 74 | 歲 | |
健全/殘疾程度達50% | 22155 | 23491 | 56842 | 102488 | ||||
殘疾程度達100% | 5073 | 4719 | 27146 | 8,691 | 36938 | |||
需要經常護理 | 996 | 1495 | 13267 | 15758 | ||||
類別 | 155184 | 135988 | 1.14116 | |||||
2013-14 | 年度 | |||||||
受助人數目 | ||||||||
(截至 | 2013 | 年 | 12 | 月底) | 預算開支 | |||
65 | 至 | 69 | 歲 | 70 | 至 | 74 | 歲 | |
健全/殘疾程度達50% | 21547 | 21829 | 55829 | 99205 | ||||
殘疾程度達100% | 5327 | 4482 | 27273 | 8,698 | 37082 | |||
需要經常護理 | 1071 | 1402 | 13844 | 16317 | ||||
152604 | 133875 | 1.139899 |
2014年8月12日 星期二
09-13綜援數字
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言